销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
产品型号:YP-GC
产品价格:63000元
产品品牌:优云谱
分析项目 | 矿井气的测定 | |||
执行标准 | 井下瓦斯气体11组分 (O2 、N2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H6 C3H8、CO、CO2 、H2) | |||
一、气相色谱仪 | ||||
主要特点 | 1、采用320 x 240点阵5.7英寸超大屏幕液晶中文/英文显示,各路温度、操作条件实时显示、内容清晰直观,真正实现人机对话; 2、开机自检,自动升温,宽程自诊断功能,可准确判断故障方位并报警; 3、六路独立温度控制(汽化室、毛细管汽化室可独立控温), 八阶程序升温功能; 4、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警; 5、独特的立式加热装置,使样品汽化更加的可靠,将汽化室产生的热辐射,降至最小,确保柱箱内的温度偏差极小; 6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗,功能的毛细管分流/不分流进样装置,并可安装气体进样器; 8、高精度双重稳定气路,可同时安装四种检测器; 9、双柱箱设计 单独300℃老化5A柱 | |||
气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃ 3.程序升温:八阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
进样器 | 填充柱进样系统(采用三柱分流系统) | 1套 | ||
检测器 | 氢火焰检测器(FID) (1)圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高 (2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷) (3)基线噪声: Rn≤5×10-14A (4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min (5)线性: ≥106 | 2套 | ||
检测器 | 热导检测器(TCD) (1)灵敏度:s≥8000mv.ml/mg(苯) (2)基线漂移:≤0.05mv/30min (3)噪声 :≤0.015mv | 1套 | ||
转化炉 | 转化炉控温范围:0~400℃ 甲烷化转化温度:350℃~380℃; 控温方式:铂电阻(100Ω); 转化管尺寸:外径×3mm外径×100mm长; 加势功率:90W×2(内热式); 甲烷化转化率:≥99%; | 1套 | ||
附件箱 | 随机 | 1套 | ||
工作站 | 网络化(三通道) | 网络反控 | 1套 | |
色谱柱 | 5A柱 | 3m*4mm | 1根 | |
TDX-01柱 | 1m*3mm | 1根 | ||
GDX-502柱 | 4m*3mm | 1根 | ||
二、气相色谱仪配套设备 | ||||
气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀。(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
氢气发生器 JC-300H | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1台 | ||
空气发生器 JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1台 | ||
其他 | 标准气 | 11组分气体组分标准气体(含减压阀) 8L铝瓶 | ||
电脑、打印机 | 电脑win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
树木年轮分析仪如何测量工作?
2024-05-30农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-12-08如何选择适合的食品安全检测仪?
2024-02-20农药残留检测仪有什么优势吗?
2023-08-21超微量分光光度计:精准定量核酸、蛋白和细菌浓度的跨学科应用
2023-10-09便携智能,多功能水质守护:全新水质重金属测定仪
2024-01-18如何选择游泳池水质检测仪?
2023-08-21农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-11-14核磁共振含油量测定仪:有效精准的含油率检测
2024-05-23食品综合快检设备广泛应用于商超市场餐饮机构
2024-01-30尘埃粒子计数器为生产环境提供实时数据
2024-12-06食品安全快速检测仪为食品安全保驾护航
2023-02-24