销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
产品型号:YP-30
产品价格:10400元
产品品牌:优云谱
YP系列多元素火焰光度计是全新设计的仪器。它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点。全系列都标配离子检测熄火保护装置,安全可靠。广泛应用于农业肥料、土壤、水泥、陶瓷等行业及硅酸工业的分析和测定;医疗卫生的病理研究。YP系列火焰光度计使用液化气为燃气。
1) 带有K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五种元素的浓度直读功能,能同时最多显示3种任意组合的元素;
2)采用菜单式键盘操作;
3)带有相关系数自动计算功能;
4)带有火焰大小预先选定功能;
5)带有熄火保护装置;
6)带有单点校正功能;
7)带有保存标准曲线功能;
8)带有RS232接口,可连接打印机和电脑PC软件;
9)带有湿气分离器。
型号 | YP-22 | YP-30 | YP-31 | YP-32 | YP-40 | YP-41 | YP-50 | |
显示范围ug/ml | 钾 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
钠 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
锂 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
钙 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
钡 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
检测限mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
钠 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
锂 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
钙 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
钡 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
线性误差mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
钠 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
锂 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
钙 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
钡 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3% ,每分钟测1次,共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% | |||||||
响应时间 | <8秒 | |||||||
最小吸喷量 | <6mL∕min | |||||||
重复性 | 对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤ 3% | |||||||
测试元素 | 钾 钠 | 钾 钠 锂 | 钾 钠 钙 | 钾 钠 钡 | 钾 钠 锂 钙 | 钾 钠 锂 钡 | 钾 钠 锂 钙 钡 | |
通道数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
曲线标定 | 折线法 直线拟合法 曲线拟合法 | |||||||
打印机 | 选配 | |||||||
连接电脑 | 是 |
农兽药残留检测仪对食品安全的影响有哪些
2023-02-24农药残留检测仪有什么优势吗?
2023-08-21食品安全快速检测仪为食品安全保驾护航
2023-02-24树木年轮分析仪如何测量工作?
2024-05-30如何选择游泳池水质检测仪?
2023-08-21提升测量精度:液体密度计在质量控制中的作用
2024-07-26如何选择适合的食品安全检测仪?
2024-02-20冷原子吸收测汞仪的工作原理
2024-07-19叶绿素ab值检测仪的检测原理是什么?
2024-04-16超微量分光光度计:精准定量核酸、蛋白和细菌浓度的跨学科应用
2023-10-09多参数水质检测仪:全面监控水质,保卫水源安全
2024-01-02液体密度计测量液体的工作原理是什么?
2024-03-26