
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
等温扩增PCR仪是开放的检测平台,应用“等温扩增技术”原理,结合荧光检测技术,可用于各类等温扩增反应在分子水平基础上检测细菌,病毒等微生物。与现有的分子诊断平台相比,等温扩增技术具有许多优势,提供了一种经济高效的解决方案。在恒定的温度下工作,使下一代的诊断DNA/RNA扩增在一个紧凑,独立,灵敏的仪器中, 适用于现场检测和即时检测。
仪器采用通用100uLPCR反应管,降低耗材成本且易于获得。广泛应用于:基础科学研究,病原体检测,动物疫病检测,肉制品掺假,转基因检测,药物开发及合理用药, 基因表达,水体监测等
超快的反应速度,能在30分钟内完成PCR实验。
通用平台,适配多种等温扩增试剂。
灵活配置,仪器可配置为功能强大的PC 版软件操作和触屏版独立操作版本,满足不同客户需求。
仪器配置有蓝牙连接功能,可支持无数据线的远程连接,方便放置于生物安全柜内,进行安全无污染操作。
产品型号 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
样本容量 | 16 | ||
适配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明单管 | ||
样本体积 | 10-50μL | ||
加热制冷方式 | 加热片 | ||
最高升降温速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1C/s |
温度范围 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
温度准确性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
温度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
光源 | 高效单色LED | ||
检测器 | SiPMT | ||
检测方式 | 线性荧光分时扫描技术 | ||
激发发射波长 | 455-650nm/510-750nm | ||
检测通道 | 2 | 4 | 4 |
支持的染料类型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
多重PCR | 2 | 4 | |
灵敏度 | 1个拷贝 | 1个拷贝 | |
分辨率 | 单基因检测中可分辨1.33倍差异 | 单基因检测中可分辨1.33倍差异 | |
动态范围 | 10个数量级 | 10个数量级 | |
数据分析模式 | 绝对定量 | 绝对定量 | |
数 据 导 出 | 原始检测结果,CT值,荧光信号值,反应设置条件等表格形式导出;扩增曲线以图片形式导出; | ||
数据连接 | USB | USB,蓝牙 | USB |
操作方式 | PC软件操作 | PC软件操作 | 7寸触摸屏,独立运行 |
电源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |
产品型号 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
样本容量 | 16 | ||
适配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明单管 | ||
样本体积 | 10-50μL | ||
加热制冷方式 | 加热片 | ||
最高升降温速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1℃/s |
温度范围 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
温度准确性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
温度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
光源 | 高效单色LED | ||
检测器 | SiPMT | ||
检测方式 | 线性荧光分时扫描技术 | ||
激发发射波长 | 455-650nm/510-750nm | ||
检测通道 | 2 | 4 | 4 |
支持的染料类型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
多重PCR | 2 | 4 | |
灵敏度 | 1个拷贝 | 1个拷贝 | |
分辨率 | 单基因检测中可分辨1.33倍差异 | 单基因检测中可分辨1.33倍差异 | |
动态范围 | 10个数量级 | 10个数量级 | |
数据分析模式 | 绝对定量 | 绝对定量 | |
数 据 导 出 | 原始检测结果,CT值,荧光信号值,反应设置条件等表格形式导出;扩增曲线以图片形式导出; | ||
数据连接 | USB | USB,蓝牙 | USB |
操作方式 | PC软件操作 | PC软件操作 | 7寸触摸屏,独立运行 |
电源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |
在线尘埃粒子计数器的工作原理是什么?
2025-02-19树木年轮分析仪如何测量工作?
2024-05-30便携式油液颗粒计数器的工作原理及应用介绍
2024-04-02如何选择适合的食品安全检测仪?
2024-02-20食品综合快检设备广泛应用于商超市场餐饮机构
2024-01-30食品安全快速检测仪为食品安全保驾护航
2023-02-24冷原子吸收测汞仪的工作原理
2024-07-19洁净室的可靠卫士-新型尘埃粒子计数器解析
2024-09-20牛奶分析仪可以分析哪些乳品成分?
2024-03-14如何选择牛奶分析仪 牛奶分析仪哪家好?
2024-03-19便携式COD测定仪:实时监测水质,保障环境安全
2024-02-06智能水流监测:明渠流量计让测量更高效
2024-12-20